Ford S-Max monovolume 5 porte
- Listino Ford/
- S-Max
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 160 cv Ecoboost S&S Plus | anteriore | benzina | 160/118 | 1.6 | 159 | E5 | € 29,000 |
| 1.6 160 cv Ecoboost S&S Titanium | anteriore | benzina | 160/118 | 1.6 | 159 | E5 | € 30,500 |
| 1.6 160 cv Ecoboost S&S Individual | anteriore | benzina | 160/118 | 1.6 | 159 | E5 | € 35,500 |
| 2.0 203 cv Ecoboost Titanium | anteriore | benzina | 203/149 | 2.0 | E5 | € 30,500 | |
| 2.0 203 cv Ecoboost Individual | anteriore | benzina | 203/149 | 2.0 | E5 | € 35,500 | |
| 2.0 240 cv Ecoboost Titanium | anteriore | benzina | 240/176 | 2.0 | E5 | € 32,000 | |
| 2.0 240 cv Ecoboost Individual | anteriore | benzina | 240/176 | 2.0 | E5 | € 37,000 | |
| 1.6 TDCI 115 cv DPF S&S Plus | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 139 | E5 | € 29,000 |
| 1.6 TDCi 115 cv DPF S&S Titanium | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 139 | E5 | € 30,500 |
| 1.6 TDCi 115 cv DPF S&S Individual | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 139 | E5 | € 35,500 |
| 2.0 TDCI 163 cv DPF Plus | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | E5 | € 30,500 |
| 2.0 TDCi 163 cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | E5 | € 32,000 |
| 2.0 TDCi 163 cv DPF Individual | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | E5 | € 37,000 |
| 2.2 TDCi 200 cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 200/147 | 2.2 | 174 | E5 | € 33,500 |
| 2.2 TDCi 200 cv DPF Individual | anteriore | diesel | 200/147 | 2.2 | 174 | E5 | € 38,500 |
Prezzo di Listino
da € 29,000
Finanziamento Ford
da € 510.64 al mese
Per configurare la tua auto scegli un allestimento
Auto usate
-
-
Toyota Yaris
- Berlina due volumi
- 41,468 Km
- Anno: 2008
- € 7,200
- » Dettaglio
-
-
FIAT Panda 2ª serie
- Berlina due volumi
- 27,941 Km
- Anno: 2010
- € 7,400
- » Dettaglio
-
-
FIAT Panda 2ª serie
- Berlina due volumi
- 12,324 Km
- Anno: 2011
- € 7,900
- » Dettaglio


