Ford Galaxy monovolume 5 porte
- Listino Ford/
- Galaxy
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 160 cv Ecoboost S&S Plus | anteriore | benzina | 160/118 | 1.6 | 167 | E5 | € 32,000 |
| 1.6 160 cv Ecoboost S&S Titanium | anteriore | benzina | 160/118 | 1.6 | 167 | E5 | € 33,500 |
| 1.6 160 cv Ecoboost S&S Individual | anteriore | benzina | 160/118 | 1.6 | 167 | E5 | € 38,500 |
| 2.0 203 cv Ecoboost Titanium | anteriore | benzina | 203/149 | 2.0 | E5 | € 33,500 | |
| 2.0 203 cv Ecoboost Individual | anteriore | benzina | 203/149 | 2.0 | E5 | € 38,500 | |
| 1.6 TDCi 115 cv DPF S&S Plus | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 139 | E5 | € 32,000 |
| 1.6 TDCi 115 cv DPF S&S Titanium | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 139 | E5 | € 33,500 |
| 1.6 TDCi 115 cv DPF S&S Individual | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 139 | E5 | € 38,500 |
| 2.0 TDCi 163 cv DPF Plus | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | E5 | € 33,500 |
| 2.0 TDCi 163 cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | E5 | € 35,000 |
| 2.0 TDCi 163 cv DPF Individual | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | E5 | € 40,000 |
| 2.2 TDCi 200 cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 200/147 | 2.2 | 179 | E5 | € 36,500 |
| 2.2 TDCi 200 cv DPF Individual | anteriore | diesel | 200/147 | 2.2 | 179 | E5 | € 41,500 |
Prezzo di Listino
da € 32,000
Finanziamento Ford
da € 563.46 al mese
Per configurare la tua auto scegli un allestimento
Auto usate
-
-
Lancia Ypsilon 2ª serie
- Berlina due volumi
- 37,198 Km
- Anno: 2010
- € 8,200
- » Dettaglio
-
-
FIAT Panda 2ª serie
- Berlina due volumi
- 37,000 Km
- Anno: 2010
- € 7,100
- » Dettaglio
-
-
Renault Twingo 2ª serie
- Berlina due volumi
- 62,529 Km
- Anno: 2007
- € 6,500
- » Dettaglio


