Ford C-Max monov. comp. 5 porte
- Listino Ford/
- C-Max
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 105cv Plus | anteriore | benzina | 105/77 | 1.6 | 154 | E5 | € 19,500 |
| 1.6 105cv Titanium | anteriore | benzina | 105/77 | 1.6 | 154 | E5 | € 21,000 |
| 1.6 125cv Plus | anteriore | benzina | 125/92 | 1.6 | 154 | E5 | € 20,250 |
| 1.6 125cv Titanium | anteriore | benzina | 125/92 | 1.6 | 154 | E5 | € 21,750 |
| 1.6 150cv Ecoboost Plus | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 149 | E5 | € 21,750 |
| 1.6 150cv Ecoboost Titanium | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 149 | E5 | € 23,250 |
| 1.6 TDCi 95cv DPF Plus | anteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 114 | E5 | € 21,000 |
| 1.6 TDCi 95cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 114 | E5 | € 22,500 |
| 1.6 TDCi 115cv DPF Plus | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 114 | E5 | € 21,750 |
| 1.6 TDCi 115cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 115/85 | 1.6 | 114 | E5 | € 23,250 |
| 2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Plus | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 149 | E5 | € 23,250 |
| 2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Titanium | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 149 | E5 | € 24,750 |
| 2.0 TDCi 163cv DPF Plus | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 134 | E5 | € 23,250 |
| 2.0 TDCi 163cv DPF Titanium | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 134 | E5 | € 24,750 |
| 2.0 TDCi 163cv DPF Powershift Plus | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 149 | E5 | € 24,750 |
| 2.0 TDCi 163cv DPF Powershift Titanium | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 149 | E5 | € 26,250 |
Prezzo di Listino
da € 19,500
Finanziamento Ford
da € 343.36 al mese
Per configurare la tua auto scegli un allestimento
Auto usate
-
-
FIAT Panda 2ª serie
- Berlina due volumi
- 13,072 Km
- Anno: 2011
- € 7,900
- » Dettaglio
-
-
FIAT Panda 2ª serie
- Berlina due volumi
- 12,020 Km
- Anno: 2011
- € 7,900
- » Dettaglio
-
-
FIAT Panda 2ª serie
- Berlina due volumi
- 13,526 Km
- Anno: 2011
- € 7,900
- » Dettaglio


